Compară fracțiile ordinare: 46/93 și 51/95 | 16 iun, 06:27 UTC (GMT) |
Compară fracțiile ordinare: - 37/47 și - 39/49 | 16 iun, 06:27 UTC (GMT) |
Compară fracțiile ordinare: - 69/126 și - 74/132 | 16 iun, 06:26 UTC (GMT) |
Compară fracțiile ordinare: - 14/8 și - 23/13 | 16 iun, 06:23 UTC (GMT) |
Compară fracțiile ordinare: - 31/52 și - 41/59 | 16 iun, 06:23 UTC (GMT) |
Compară fracțiile ordinare: 40/46 și 43/53 | 16 iun, 06:23 UTC (GMT) |
Compară fracțiile ordinare: 23/13 și 27/19 | 16 iun, 06:23 UTC (GMT) |
Compară fracțiile ordinare: 66/1.075 și 71/1.082 | 16 iun, 06:23 UTC (GMT) |
Compară fracțiile ordinare: 61/1.072 și 66/1.075 | 16 iun, 06:23 UTC (GMT) |
Compară fracțiile ordinare: - 182/117 și - 186/127 | 16 iun, 06:23 UTC (GMT) |
» Nou: Toate calculele efectuate de vizitatori: Fracții ordinare comparate și sortate. Date organizate lunar |