- 42/24, - 37/50, - 30/53? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
5/8 și 4/6? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
- 4/17, - 8/9, - 7/16, - 8/15? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
12/21 și 4/7? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
15/28, 16/35, 13/33? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
- 38/53 și - 48/55? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
15/17 și 11/12? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
1/36 și 8/39? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
- 64/16 și - 67/19? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
- 53/26, - 3.094/18, - 3.111/16, - 2.919/14, - 3.104/17, - 3.091/16, - 3.156/14, - 3.170/10, - 3.111/15? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
5/16 și 7/32? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
- 20/35, - 18/35, - 25/37? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
- 71/83 și - 74/88? | 23 apr, 19:57 EET (UTC +2) |
vezi mai mult... fracții comparate |
vezi mai mult... fracții sortate |